Toto je seznam finančních produktů, které mám (či jsem měl) ve svém portfoliu a které aktuálně využívám (či nevyužívám):
| Typ produktu | Využívám (ano/ne) | Poznámka |
|---|---|---|
| běžné účty | ano | (využíváno více bank) |
| spořicí účty | ano | mBank, Raiffeisenbank |
| termínované vklady | ano | Creditas |
| stavební spoření | ne | (zrušeno) |
| penzijní spoření | ano | Uniqa (pravidelný vklad minimální částky) |
| dluhopisy | ano | státní dluhopisy ČR (jednorázové investice), indexové ETF (pravidelné investice) |
| nemovitosti | ano | Upvest, Investown, EstateGuru (postupný výběr) ETF, EG Grow, Realitní fond Portu (pravidelné investice) |
| půjčky | ano | Mintos, Bondster, Fingood (postupný výběr) |
| drahé kovy | ano | Golden Gate (aktuálně pozastaveno) indexové ETF (pravidelné investice) |
| podílové fondy | ne | (prodáno) |
| burzovně obchodovatelné fondy (ETF) | ano | Degiro, Finax (aktuálně pozastaveno) Portu, Trading 212, XTB, Max Invest, Patria Finance (pravidelné investice) Mintos ETF, Interactive Brokers (občasné investice, většinou při větších poklesech) |
| akcie | ano | indexové ETF (pravidelné investice) |
| kryptoměny | ano | Trezor (BTC/ETH) (občasné investice, většinou při větších poklesech) |
Mohlo by Vás také zajímat
Naposledy aktualizováno: 16. 5. 2026