Tabulka je průběžně doplňovaná po každých 5000 dosažených návštěvách. Obsahuje jednak datum, kdy bylo oné události dosaženo, jednak i počet měsíců, za kolik se těch 5000 návštěv vytvořilo. V posledním sloupci je počet návštěv za rok a průměrná denní návštěvnost.
| rok | návštěv celkem | návštěv za rok |
| 2014 květen | 5000 (43 měsíců) | 2000 (5 denně) |
| 2016 únor | 10000 (21 měsíců) | 2700 (7 denně) |
| 2017 listopad | 15000 (21 měsíců) | 2800 (8 denně) |
| 2019 leden | 20000 (14 měsíců) | 4500 (12 denně) |
| 2019 prosinec | 25000 (11 měsíců) | 5500 (15 denně) |
| 2021 duben | 30000 (16 měsíců) | 3600 (10 denně) |
| 2023 leden | 35000 (21 měsíců) | 2600 (7 denně) |
| 2024 květen | 40000 (16 měsíců) | 4000 (11 denně) |
| 2025 únor | 45000 (9 měsíců) | 5900 (16 denně) |
| 2025 prosinec | 50000 (10 měsíců) | 6200 (17 denně) |
Naposledy aktualizováno: 30. 12. 2025