Toto je seznam finančních produktů, které mám (či jsem měl) ve svém portfoliu a které aktuálně využívám (či nevyužívám):
| Typ produktu | Využívám (ano/ne) | Poznámka |
|---|---|---|
| běžné účty | ano | (používám jich více) |
| spořicí účty | ano | mBank, Raiffeisenbank |
| termínované vklady | ano | Creditas |
| stavební spoření | ne | (zrušil jsem ho) |
| penzijní spoření | ano | Uniqa (pravidelně vkládám minimální částku) |
| dluhopisy | ne | (pouze jako indexové ETF) |
| nemovitosti | ano | Upvest, Investown, EstateGuru (postupně vybírám) ETF, EG Grow, Realitní fond Portu (investuju pravidelně) |
| půjčky | ano | Mintos, Bondster, Fingood (postupně vybírám) |
| drahé kovy | ano | Golden Gate (aktuálně nepřikládám) indexové ETF (investuju pravidelně) |
| podílové fondy | ne | (prodal jsem je) |
| burzovně obchodovatelné fondy (ETF) | ano | Degiro, Finax (aktuálně nepřikládám) Portu, Trading 212, XTB, Max Invest, Patria Finance (investuju pravidelně) Mintos ETF, Interactive Brokers (investuju občas, většinou při větších poklesech) |
| akcie | ne | (pouze jako indexové ETF) |
| kryptoměny | ano | Trezor (BTC/ETH) (investuju občas, většinou při větších poklesech) |
Naposledy aktualizováno: 1. 5. 2026
