Tak dnes, v přestupný den 29. února 2016, přišel na mé webové stránky 10000. návštěvník. To je důvod k oslavě a malé rekapitulaci. 🙂
Od října 2010, kdy jsem začal návštěvnost měřit, tato hodnota postupně rostla:
| rok | návštěv celkem | návštěv za rok (365 dnů) |
| březen 2012 | 1000 (za 17 měsíců) | 711 (2 denně) |
| říjen 2012 | 2000 (za 7 měsíců) | 1327 (4 denně) |
| květen 2013 | 3000 (za 7 měsíců) | 1836 (5 denně) |
| listopad 2013 | 4000 (za 6 měsíců) | 2094 (6 denně) |
| květen 2014 | 5000 (za 6 měsíců) | 1981 (5 denně) |
| září 2014 | 6000 (za 4 měsíce) | 2340 (6 denně |
| leden 2015 | 7000 (za 4 měsíce) | 2538 (7 denně) |
| červen 2015 | 8000 (za 5 měsíců) | 2828 (8 denně) |
| říjen 2015 | 9000 (za 4 měsíce) | 2528 (7 denně) |
| únor 2016 | 10000 (za 4 měsíce) | 2745 (8 denně) |
Nakonec se roční návštěvnost ustálila mezi 2500-3000 návštěvami za rok, tedy průměrně 7-8 návštěv denně.
Moc děkuju za přízeň a doufám, že na moje stránky budete chodit i nadále a že Vám budou moci stále co nabídnout. 🙂 (Čekám na tipy.) 😉
