Naše peníze můžeme uložit do různých finančních produktů. Bohužel ideální možnost neexistuje. Vždy proti sobě působí 3 faktory:
- výnos (tj. jak moc můžeme na investici vydělat)
- riziko (tj. jaká je pravděpodobnost, že o část své investice přijdeme)
- likvidita (tj. za jak dlouho se ke vloženým investicím dostaneme)
Všechny tyto faktory tvoří vrcholy tzv. investičního trojúhelníku. Bohužel není možné při investici mít velký výnos s malým (či žádným) rizikem, a současně k ní mít okamžitý přístup. Je možné dosáhnout maximálně dvou ze tří faktorů, ale ten poslední musíme bohužel oželet.
- chceme-li vysoký výnos, musíme podstoupit větší riziko nebo nižší likviditu
- chceme-li nízké riziko, musíme se spokojit s nižším výnosem nebo nižší likviditou
- chceme-li vysokou likviditu, musíme podstoupit větší riziko nebo se spokojit s nižším výnosem
| typ produktu | výnos | riziko | likvidita | pojištění |
|---|---|---|---|---|
| běžné účty | velmi nízký | nízké | vysoká | ano |
| spořicí účty | nízký | nízké | střední až vysoká | ano |
| termínované vklady | nízký až střední | nízké | střední | ano |
| stavební spoření | nízký až střední | nízké | nízká | ano |
| penzijní spoření | nízký až střední | nízké až střední | nízká | ne |
| dluhopisy | střední | střední | střední až vysoká | ne |
| nemovitosti | střední až vysoký | nízké až střední | nízká až střední | ne |
| půjčky | střední až vysoký | střední | nízká až střední | ne |
| drahé kovy | nízký až střední | střední až vysoké | střední až vysoká | ne |
| podílové fondy | střední až vysoký | střední až vysoké | střední až vysoká | ne |
| ETF | střední až vysoký | střední až vysoké | vysoká | ne |
| akcie | vysoký | vysoké | střední až vysoká | ne |
| kryptoměny | velmi vysoký | velmi vysoké | vysoká | ne |
Mohlo by Vás také zajímat
Naposledy aktualizováno: 22. 1. 2024